ポイント対象競技は各大会のLGCTグランプリのみで、獲得ポイントは1位が40ポイント、2位が37ポイント、3位が35ポイント、4位が33ポイント、以下1つ順位が下がるごとに1ポイントずつ減少します。年間ランキングは、グローバルチャンピオンズ・プレーオフ(プラハ大会)を除いたレギュラーシーズンの大会のうち、より上位の成績を収めた9大会のポイント合計によって決定します。
| シーズン | チャンピオン |
| 2022 | ベン・マー(イギリス) |
| 2021 | ペダー・フレデリクソン(スウェーデン) |
| 2020 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響で不成立 |
| 2019 | ベン・マー(イギリス) |
| 2018 | ベン・マー(イギリス) |
| 2017 | ハリー・スモルダーズ(オランダ) |
| 2016 | ロルフ・ヨーラン・ベントソン(スウェーデン) |
| 2015 | ルシアナ・ディニス(ポルトガル) |
| 2014 | スコット・ブラッシュ(イギリス) |
| 2013 | スコット・ブラッシュ(イギリス) |
| 2012 | エドゥウィナ・トップス・アレクサンダー(オーストラリア) |
| 2011 | エドゥウィナ・トップス・アレクサンダー(オーストラリア) |
| 2010 | マーカス・アーニング(ドイツ) |
| 2009 | マイケル・ロバート(フランス) |
| 2008 | ジェシカ・キュルテン(アイルランド) |
| 2007 | ニック・スケルトン(イギリス) |
| 2006 | ルード・フィリッパーツ(ベルギー) |

